<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mlarac.cl &#187; Linux</title>
	<atom:link href="http://mlarac.cl/tag/linux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mlarac.cl</link>
	<description>Webenado desde el 2000</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 05:26:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Las movidas de Google dentro de la semana</title>
		<link>http://mlarac.cl/2009/12/09/las-movidas-de-google-dentro-de-la-semana/</link>
		<comments>http://mlarac.cl/2009/12/09/las-movidas-de-google-dentro-de-la-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 19:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcelo lara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad y Contingencia]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[dns]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google crhome]]></category>
		<category><![CDATA[google public dns]]></category>
		<category><![CDATA[navegador de google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mlarac.cl/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[La presente semana ha estado mas que movida, ya que Google a lanzado bastantes servicios ( DNS, Extensiones, Navegador). Google se dio cuenta de las importancias de las dns y lanzo su Google Public DNS . Con el cual promete &#8230; <a href="http://mlarac.cl/2009/12/09/las-movidas-de-google-dentro-de-la-semana/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La presente semana ha estado mas que movida, ya que Google a lanzado bastantes servicios ( DNS, Extensiones, Navegador).</p>
<p>Google se dio cuenta de las <a href="http://www.chw.net/2009/12/la-importancia-de-los-dns/">importancias de las dns</a> y lanzo su <a href="http://code.google.com/intl/es-ES/speed/public-dns/">Google Public DNS</a> . Con el cual promete aumentar la velocidad de navegación, aumentar la seguridad y resultados sin ningún tipo de redirección.</p>
<p>¿ Qué estaríamos dando nosotros a cambio?  Todo lo que naveguemos lo sabrá Google intrinsicamente, aunque Google promete no echar mano a eso.</p>
<p>El segundo gran anuncio es la apertura  de la tienda de <a href="https://chrome.google.com/extensions/">extensiones para Google Crhome</a>. Ademas de sacar versiones beta oficiales del navegador para <a href="http://www.google.es/chrome?platform=linux&amp;hl=es">Linux</a> y <a href="http://www.google.es/chrome?platform=mac&amp;hl=es">Mac Os</a>x con lo cual algunos anticiparían el ocaso de Firefox .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mlarac.cl/2009/12/09/las-movidas-de-google-dentro-de-la-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altenativa al Windows Live Messenger</title>
		<link>http://mlarac.cl/2009/03/17/altenativa-al-windows-live-messenger/</link>
		<comments>http://mlarac.cl/2009/03/17/altenativa-al-windows-live-messenger/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 13:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcelo lara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[emesene]]></category>
		<category><![CDATA[windows live messenger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mlarac.cl/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Me canse del Windows Live Messenger es bonito y todo eso tiene hartas novedades, pero a un costo demasiado alto para el usuario un excesivo uso de recursos ademas de que me reseteaba la conexión cada cierto tiempo. Hace tiempo &#8230; <a href="http://mlarac.cl/2009/03/17/altenativa-al-windows-live-messenger/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img src="http://www.mlarac.cl/wp-content/uploads/2009/03/emesene-main.png" class="size-full wp-image-368 alignnone" title="emesene-main" alt="emesene-main" width="198" height="377" /></p>
<p style="text-align: left;">Me <strong>canse del Windows Live Messenger </strong>es bonito y todo eso tiene hartas novedades, pero a un costo demasiado alto para el usuario un excesivo uso de recursos ademas de que me reseteaba la conexión cada cierto tiempo.</p>
<p style="text-align: left;">Hace tiempo en linux usaba emesene y lo encontraba bueno y esta disponible para windows también asi que procedi a probarlo con resultados fascinantes.</p>
<p style="text-align: left;">Características:</p>
<p style="text-align: left;">Conversaciones en pestañas, hartos plugins para customizacion, disminuye hasta en un 70% la utilización de recursos comparado con WLM.</p>
<p style="text-align: left;">Para un usuario comun que busca mas que nada la ocnversacion, emesene los satifacera en un 100% , siempre es bueno tener a WLM como mensajero secundario en caso de necesitar una accion que emesene no soporte.</p>
<p style="text-align: left;">Que espera pruebalo ya  <a href="http://emesene.org/">http://emesene.org/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mlarac.cl/2009/03/17/altenativa-al-windows-live-messenger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wikipedia en tu bolsillo offline</title>
		<link>http://mlarac.cl/2008/06/30/wikipedia-en-tu-bolsillo-offline/</link>
		<comments>http://mlarac.cl/2008/06/30/wikipedia-en-tu-bolsillo-offline/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 02:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcelo lara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[descarga]]></category>
		<category><![CDATA[offline]]></category>
		<category><![CDATA[wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mlarac.cl/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[No es la wikipedia completa pero si gran parte de ella Pocket Wikipedia comprende nada menos que 14 millones  de artículos y 24 mil imágenes para tu dispositivo móvil o para tu PC. Los artículos están seleccionados para que cubran &#8230; <a href="http://mlarac.cl/2008/06/30/wikipedia-en-tu-bolsillo-offline/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mlarac.cl/wp-content/uploads/2008/06/pocketwikipedia.png"><img src="http://www.mlarac.cl/wp-content/uploads/2008/06/pocketwikipedia.png" alt="Pocketwikipedia" class="alignleft size-full wp-image-120" title="pocketwikipedia" alt="" width="296" height="465" /></a>No es la wikipedia completa pero si gran parte de ella  <strong>Pocket Wikipedia comprende nada menos que 14 millones  de artículos y 24 mil imágenes</strong> para tu dispositivo móvil o para tu PC.</p>
<p>Los artículos están seleccionados para que cubran el más amplio rango de material, y que se ajusten a <strong>un tamaño de no mas de 175 Mb</strong>. También está condensada la interfaz, de modo que se pueda indexar y facilitar la búsqueda de artículos en <strong>dispositivos móviles</strong>.</p>
<p>Es una gran herramienta para disponer en tu mano de <strong>un amplio espectro del conocimiento de la Wikipedia</strong>, y lo mejor es que está disponible en <strong>descarga gratuita</strong> para Windows, Linux y Windows Mobile.</p>
<p>Sitio oficial |<a onclick="javascript:urchinTracker('/outbound/www.free-soft.ro/pocket-wikipedia/pocket-wikipedia.html');" href="http://www.free-soft.ro/pocket-wikipedia/pocket-wikipedia.html" target="_blank">Pocket Wikipedia</a></p>
<p>Via |<a href="http://www.incubaweb.com/5132/software-offline/wikipedia-de-bolsillo/">Incubaweb</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mlarac.cl/2008/06/30/wikipedia-en-tu-bolsillo-offline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flisol 2008 Chile-Temuco</title>
		<link>http://mlarac.cl/2008/04/24/flisol-2008-chile-temuco/</link>
		<comments>http://mlarac.cl/2008/04/24/flisol-2008-chile-temuco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 19:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcelo lara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Open source]]></category>
		<category><![CDATA[festival de instalacion]]></category>
		<category><![CDATA[software libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mlarac.cl/index.php/2008/04/24/flisol-2008-chile-temuco/</guid>
		<description><![CDATA[El departamento de Ingeniería de Sistemas en conjunto con el Grupo Gulix, tienen el agrado de invitarle a la cuarta versión del Festival Latinoamericano de Software Libre (FLISOL 2008). En este evento se realizarán charlas relativas a la utilización cotidiana &#8230; <a href="http://mlarac.cl/2008/04/24/flisol-2008-chile-temuco/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mlarac.cl/wp-content/uploads/2008/04/flisol08_0.png" title="flisol 08"><img src="http://www.mlarac.cl/wp-content/uploads/2008/04/flisol08_0.png" title="Flisol08 0" alt="flisol 08" /></a></p>
<p><em>El departamento de Ingeniería de Sistemas en<br />
conjunto con el Grupo Gulix, tienen el agrado de invitarle a la cuarta<br />
versión del Festival Latinoamericano de Software Libre (FLISOL 2008). En<br />
este evento se realizarán charlas relativas a la utilización cotidiana<br />
del software libre en la educación, microempresa y el hogar. Además, se<br />
instalará, en el computador de quien lo desee, este tipo de<br />
software.</em></p>
<p><em>Este es un evento gratuito, dirigido a toda persona que desee conocer más<br />
del software libre<br />
Para mayor información, consultar el siguiente sitio Web:</em></p>
<p><em><a href="http://chile.flisol.cl/" target="_blank">http://chile.flisol.cl/</a><br />
</em><a href="http://temuco.flisol.cl/" target="_blank"><em>http://temuco.flisol.cl/</em></a></p>
<table style="margin: 0pt 0pt 1em 1em; width: 90%" border="1">
<tr>
<th>Horario</th>
<th>Actividad 1</th>
<th>Actividad 2</th>
</tr>
<tr>
<td>9:00</td>
<td colspan="2">Inscripción y Bienvenida</td>
</tr>
<tr>
<td>9:30</td>
<td>Comunidad del software libre</td>
<td>Software libre e inteligencia colectiva</td>
</tr>
<tr>
<td>10:20</td>
<td>Edulinux:<br />
Acercando las tecnologías a la educación</td>
<td>Comunidad del software libre</td>
</tr>
<tr>
<td>11:10</td>
<td colspan="2">Intermedio &#8211; Break</td>
</tr>
<tr>
<td>11:30</td>
<td>Software libre e inteligencia colectiva</td>
<td>Edulinux:<br />
Acercando las tecnologías a la educación</td>
</tr>
<tr>
<td>12:20</td>
<td>Telefonía IP y Software Libre</td>
<td>Redes comunitarias</td>
</tr>
<tr>
<td>13:30</td>
<td colspan="2">Almuerzo Oradores</td>
</tr>
<tr>
<td>15:30</td>
<td>Instalación de Linux<br />
Distribución Ubuntu 7.10</td>
<td>Taller Dokeos (e-Learning)</td>
</tr>
<tr>
<td>16:45</td>
<td>Instalación de Linux<br />
Distribución Fedora 8</td>
<td>Taller de OpenOffice.org &#8211; Writer</td>
</tr>
<tr>
<td>18:00</td>
<td colspan="2">Intermedio &#8211; Break</td>
</tr>
<tr>
<td>18:10</td>
<td>Taller Comandos básicos de Linux e<br />
Instalación de Programas</td>
<td>Continuación de<br />
Taller de OpenOffice.org &#8211; Calc</td>
</tr>
<tr>
<td>19:30</td>
<td colspan="2">Fin de Actividad</td>
</tr>
</table>
<p><a href="http://temuco.flisol.cl/" target="_blank"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mlarac.cl/2008/04/24/flisol-2008-chile-temuco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adios Ubuntu 6.10 Edgy Eft</title>
		<link>http://mlarac.cl/2008/03/31/adios-ubuntu-610-edgy-eft/</link>
		<comments>http://mlarac.cl/2008/03/31/adios-ubuntu-610-edgy-eft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 04:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcelo lara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mlarac.cl/index.php/2008/03/31/adios-ubuntu-610-edgy-eft/</guid>
		<description><![CDATA[En estos días se han cumplido los 18 meses desde que fue lanzado Ubuntu 6.10 Edgy Eft y que por lo tanto, se termina el soporte del sistema operativo y las actualizaciones para las aplicaciones, por lo que podrás seguir &#8230; <a href="http://mlarac.cl/2008/03/31/adios-ubuntu-610-edgy-eft/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En estos días se han cumplido los 18 meses desde que fue lanzado <strong>Ubuntu 6.10 Edgy Eft</strong> y que por lo tanto, se termina el soporte del sistema operativo y las actualizaciones para las aplicaciones, por lo que podrás seguir actualizando, pero solo las aplicaciones que no hayas actualizado hasta la fecha, así que no hay soporte para las nuevas versiones.</p>
<p>La solución es tener que actualizar el sistema a una nueva versión de Ubuntu, para tener acceso a las actualizaciones y poder tener soporte en caso de que algo falle o existan errores. Para eso existe un <a href="https://help.ubuntu.com/community/FeistyUpgrades" onclick="javascript:urchinTracker('/outbound/help.ubuntu.com/community/FeistyUpgrades');">manual</a> con el cual podrás actualizar a la versión de <strong>7.04 ‘Feisty Fawn’</strong> y llegar hasta la última versión estable que es la <strong>7.10 ‘Gutsy Gibbon’</strong>. Pero si crees que te puedes esperar unos días mas, podrás actualizar hasta la versión 8.04.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mlarac.cl/2008/03/31/adios-ubuntu-610-edgy-eft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mandriva 2008.0 one Review</title>
		<link>http://mlarac.cl/2008/02/08/mandriva-20080-one-review/</link>
		<comments>http://mlarac.cl/2008/02/08/mandriva-20080-one-review/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 23:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcelo lara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[mandriva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.10/index.php/2008/02/08/mandriva-20080-one-review/</guid>
		<description><![CDATA[Después de una seguidilla de pruebas de ditribuciones relativamente nuevas como son freespire, opensuse 10.3 y ubuntu 7.10. Me decidi a probar por mandriva 2008 gracias a un review que encontre por ahi con el cual me informaba sus bondades.. &#8230; <a href="http://mlarac.cl/2008/02/08/mandriva-20080-one-review/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[CDATA[Después de una seguidilla de pruebas de ditribuciones relativamente nuevas como son freespire, opensuse 10.3 y ubuntu 7.10. Me decidi a probar por mandriva 2008 gracias a un review que encontre por ahi con el cual me informaba sus bondades.. vamonos al review.  notebook de prueba  Packard Bell EasyNote B3221sempron 2800+512 mb ram50 gb de HdInstalación  La instalacion comienza con el live cd que en mi caso partio sin ningun problema, que mientras iba inaciando te preguntaba algunas cosas como la configuracion de teclado, efectos visuales y el idioma.  Luego que inicia Kde prosigo a instalar a el disco duro el asistente de instalacion es muy intuitivo parecido al de ubuntu pasado 10 minutos dice que ha terminado la instalacion. En algunos casos el grub suele dar problemas se puede arreglar rapidamente con un disco de supergrub.  8/10  HardwareEl reconocimiento de hardware excelente y como es de esperarse la wifi no es detectada pero mandriva en esta versión integra nativamente a ndiswrapper el cual transforma  el driver de tu tarjeta de windows para que trabaje en linux , para esto necesita el archivo .inf de tu driver si ya tienes instalada tu tarjeta en windows lo puedes encontrar en c:/pnp/wlan  y sacar el archivo .inf para el ndiswraper . Después de esto me la detecto sin ningún problema aunque igual le da sus mañitas de vez en cuando solucion : desconectarse y volverse a conectar.   9/10]]--></p>
<p>Después de una seguidilla de pruebas de ditribuciones relativamente nuevas como son freespire, opensuse 10.3 y ubuntu 7.10. Me decidi a probar por mandriva 2008 gracias a un review que encontre por ahi con el cual me informaba sus bondades.. vamonos al review.</p>
<p>notebook de prueba<br />
Packard Bell EasyNote B3221<br />
sempron 2800+<br />
512 mb ram<br />
50 gb de Hd</p>
<p><strong>Instalación </strong><br />
La instalacion comienza con el live cd que en mi caso partio sin ningun problema, que mientras iba inaciando te preguntaba algunas cosas como la configuracion de teclado, efectos visuales y el idioma.<br />
Luego que inicia Kde prosigo a instalar a el disco duro el asistente de instalacion es muy intuitivo parecido al de ubuntu pasado 10 minutos dice que ha terminado la instalacion.<br />
En algunos casos el grub suele dar problemas se puede arreglar rapidamente con un disco de supergrub.</p>
<p>8/10</p>
<p><strong>Hardware</strong><br />
El reconocimiento de hardware excelente y como es de esperarse la wifi no es detectada pero mandriva en esta versión integra nativamente a ndiswrapper el cual transforma el driver de tu tarjeta de windows para que trabaje en linux , para esto necesita el archivo .inf de tu driver si ya tienes instalada tu tarjeta en windows lo puedes encontrar en c:/pnp/wlan y sacar el archivo .inf para el ndiswraper . Después de esto me la detecto sin ningún problema aunque igual le da sus mañitas de vez en cuando solucion : desconectarse y volverse a conectar.</p>
<p>9/10</p>
<p><strong>Software</strong><br />
La paquetería de Mandriva 2008 es bastante buena viene con compiz fusion y todos los codecs propietarios necesarios, con lo cual hay mucho menos que instalar <img src="http://plzdontblock.us/index.php?q=uggc%3A%2F%2Fjjj.zynenp.py%2Farjf1%2Ffzvyyvrf%2Fovtfzvyr.tvs" title="Index Php?q=uggc%3A%2F%2Fjjj Zynenp Py%2Farjf1%2Ffzvyyvrf%2Fovtfzvyr" alt=":D" /> Viene con una buena selección de Software y una ayuda bastante completa! A demás cuenta con un muy coqueto y útil gestor de paquetes: rpmdrake que permite de manera muy facil agregar / remover paquetes.</p>
<p>10/10</p>
<p><strong>Estabilidad</strong><br />
Hasta el momento no se me ha caido y se ha mantenido muy estable, mejor que ubuntu.</p>
<p>10/10</p>
<p><strong>Look and Feel </strong><br />
Mandriva 2008 es realmente cool, el artwork es increible&#8230; la version Kde esta tan bien lograda Splashes, Wallpapers, Themes, TODO hermoso!</p>
<p>9/10</p>
<p><strong>Configuración del sistema</strong><br />
El panel de control es realmente bueno puedes configurar lo que imagines y con una interfaz muy amigable , nada que decir simplemente perfecto.</p>
<p>10/10</p>
<p><strong>Final 56/60</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mlarac.cl/2008/02/08/mandriva-20080-one-review/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  mlarac.cl/tag/linux/feed/ ) in 0.44215 seconds, on May 22nd, 2012 at 9:48 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 22nd, 2012 at 10:48 pm UTC -->
